Die Telekom hat im ersten Quartal 2007 ihr Wachstum im Auslandsgeschäft fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg um 4,1 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Damit erzielte die Telekom etwa die Hälfte ihrer Umsätze im Ausland.
Im Inland ging der Umsatz angesichts des anhaltenden Wettbewerbsdrucks und der regulatorischen Rahmenbedingungen um 5,1 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zurück.
Wichtige Tabellen zum Download:
| Erstes Quartal 2007 | Tabelle/ Größe |
|---|---|
| Auf einen Blick | *.xls, 30 KB |
| Ergebnis je Aktie | *.xls, 18 KB |
| Konzern-Bilanz | *.xls, 26 KB |
| Konzern Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 23 KB |
| Überleitung Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 29 KB |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | *.xls, 24 KB |
| Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten | *.xls, 20 KB |
| Aufstellungen erfasste Erträge und Aufwendungen | *.xls, 20 KB |
| Geschäftsfeld Breitband/Festnetz | *.xls, 25 KB |
| Geschäftsfeld Mobilfunk | *.xls, 24 KB |
| Geschäftsfeld Geschäftskunden | *.xls, 24 KB |
| Konzernzentrale & Shared Services | *.xls, 22 KB |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
